Demande de visio présentation

Cool Pall™ Vertos Palette isotherme à usage unique pour le transport

Cool Pall™ Vertos est la nouvelle génération de systèmes d’expédition en vrac hautes performances de Peli BioThermal ™. Adapté aux transports internationaux sa forme permet de l’intégrer aux autres types de palettes, facilitant la manutention.

  • Assemblage rapide
  • Des composants modulables
  • Intégrité thermique et mécanique

Applications

Transport et logistique – Chaîne du froid – Laboratoire – Industrie pharamceutique – Agroalimentaire

Cool Pall™ Vertos

Type Durée de la stabilité thermique Température Volume Dimensions exterieurs

mm

Dimensions intérieures

mm

Tare

kg

Vertos 1/4 PMC 120+ H 2˚C à 8˚C 1382 1195 x 1565 x 1565 927 x 1296 x 1150 235
Vertos 1/4 PMC 120+ H 15˚C à 25˚C 1382 1195 x 1565 x 1595 927 x 1296 x 1150 235
Vertos ISOPAD 120+ H 2˚C à 8˚C 1680 1396 x 1565 x 1595 1127 x 1296 x 1150 235
Vertos ISOPAD 120+ H 15˚C à 25˚C 1680 1396 x 1565 x 1595 1127 x 1296 x 1150 235
Vertos 1/2 PAG 120+ H 2˚C à 8˚C 2872 2195 x 1565 x 1595 1927 x 1296 x 1150 323
Vertos 1/2 PAG 120+ H 15˚C à 25˚C 2872 2195 x 1565 x 1595 1927 x 1296 x 1150 323
Vertos 1/2 PMC 120+ H 2-8°C 3175 2395 x 1565 x 1595 2130 x 1296 x 1150 338
Vertos 1/2 PMC 120+ H 15˚C à 25˚C 3175 2395 x 1565 x 1595 2130 x 1296 x 1150 338
Description

Cool Pall™ Vertos Palette isotherme à usage unique pour le transport

Cool Pall™ Vertos est la nouvelle génération de systèmes d’expédition en vrac hautes performances de Peli BioThermal ™. Adapté aux transports internationaux sa forme permet de l’intégrer aux autres types de palettes, facilitant la manutention.

  • Assemblage rapide
  • Des composants modulables
  • Intégrité thermique et mécanique

Applications

Transport et logistique – Chaîne du froid – Laboratoire – Industrie pharamceutique – Agroalimentaire

Spécifications techniques

Cool Pall™ Vertos

Type Durée de la stabilité thermique Température Volume Dimensions exterieurs

mm

Dimensions intérieures

mm

Tare

kg

Vertos 1/4 PMC 120+ H 2˚C à 8˚C 1382 1195 x 1565 x 1565 927 x 1296 x 1150 235
Vertos 1/4 PMC 120+ H 15˚C à 25˚C 1382 1195 x 1565 x 1595 927 x 1296 x 1150 235
Vertos ISOPAD 120+ H 2˚C à 8˚C 1680 1396 x 1565 x 1595 1127 x 1296 x 1150 235
Vertos ISOPAD 120+ H 15˚C à 25˚C 1680 1396 x 1565 x 1595 1127 x 1296 x 1150 235
Vertos 1/2 PAG 120+ H 2˚C à 8˚C 2872 2195 x 1565 x 1595 1927 x 1296 x 1150 323
Vertos 1/2 PAG 120+ H 15˚C à 25˚C 2872 2195 x 1565 x 1595 1927 x 1296 x 1150 323
Vertos 1/2 PMC 120+ H 2-8°C 3175 2395 x 1565 x 1595 2130 x 1296 x 1150 338
Vertos 1/2 PMC 120+ H 15˚C à 25˚C 3175 2395 x 1565 x 1595 2130 x 1296 x 1150 338
Téléchargements
Contact Demande de devis